民航教育培训 发布培训信息
根据《民用运输机场突发事件应急救援管理规则》(民航局令第208号)的规定,机场管理机构应根据残损航空器搬移协议,组织或者参与残损航空器的搬移工作。208号令还明确要求机场管理机构应当根据机场航空器年起降架次,配置与机场所使用航空器最大机型相匹配的残损航空器搬移设备,并在机场运行期间保证其完好使用。为帮助各机场提高残损航空器搬移技术,明确相关设备配备使用和管理,特开设此培训班。
面对复杂的市场环境,旅客和社会各界对民航地面旅客服务的要求和关注度都在不断提高,各机场、航空公司及其代理公司需要提供优质的地面旅客服务来提升企业的服务形象和行业竞争力、影响力,并通过ACI与SKYTRAX的测评体现自身的服务水平。如何利用有限资源最大限度地提升地面旅客服务水平并获得满意的测评结果,已成为机场、航空公司、地服代理公司普遍关注的问题。
西部航空将在3到5年的时间内,组建以重庆江北国际机场为中心、辐射国内主要城市的航线网络。现招收大学生飞行学员。要求男性,1986年1月1日以后出生。热爱飞行事业,国家统招高校全日制大学本科(含)以上学历,理工科优先……
大学生飞行员是指符合中国民航局招飞标准的大学本科毕业生,并送往相关飞行训练机构进行飞行技术培训的飞行学员。 飞行员职业社会地位高、经济待遇好,国内目前属于紧缺人才。培养一个成熟的民航主流机型的飞行员投资不少于600万元。在国内就业竞争日趋激烈的大环境下,飞行员职业对于条件符合的各专业大学毕业生来说是一条更容易取得成功的捷径。
国际航空运输协会的航空培训与发展学院(ITDI)目前有300多个课堂培训课程,200多名专业教员。培训范围涉及航空公司、机场、民航当局、航空导航空管服务、货运、安全与保安、法律、危险品等多个领域。还包括人员与项目管理、授课技巧、培训需求评估等方面的课程。我们的课程一般用英文授课,危险品和个别课程也用中文授课。
自2007年以来,航空安全管理系承办了民航局指定的民航监管局局长专题轮训、航空安全监察员初复训、航安办主任专题轮训、运输航空公司高层安全管理人员培训、民航总飞行师安全管理专题培训、民航企事业单位负责人及安全管理人员初训与复训、事故及事故征候调查培训、民航应急管理培训等多个局方调训班。
| 2012届高职毕业生人数 | |||||
| 学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系人 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业技术学院 | 航空机电设备维修 | 高职 | 459 人 | 王为民 | 022-24092672 |
| 航空电子设备维修 | 111 人 | ||||
| 民航运输 | 137 人 | ||||
| 民航安全技术管理 | 75 人 | ||||
| 航空机电设备维修(直升机维修) | 79 人 | ||||
| 通用航空综合航务管理 | 73 人 | ||||
| 民航机场运行指挥 | 84 人 | ||||
| 乘务学院 | 空中乘务 | 高职 | 470 人 | 朱丽娟 | 022-24092063 |
| 2012届本科毕业生人数 | |||||
| 学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系人 | 电话 |
| 航空工程学院 | 飞行器动力工程 | 本科 | 325 人 | 邢敬文 | 022-24092418 |
| 飞行器制造工程 | 181 人 | ||||
| 工业工程 | 37 人 | ||||
| 理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 34 人 | 王景晛 | 022-24092513 |
| 材料化学 | 34 人 | ||||
| 材料物理 | 34 人 | ||||
| 统计学 | 31 人 | ||||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 94 人 | 徐纪周 | 022-24092483 |
| 信息安全 | 52 人 | ||||
| 空中交通管理学院 | 交通运输 | 本科 | 488 人 | 程振营 | 022-24092435 |
| 经济与管理学院 | 工商管理 | 本科 | 133 人 | 慕永峰 | 022-24092463 |
| 会计学 | 41 人 | ||||
| 财务管理 | 39 人 | ||||
| 物流管理 | 39 人 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 115 人 | 乔健丽 | 022-24092523 |
| 法学院 | 法学 | 本科 | 39 人 | 崔希芳 | 022-24092531 |
| 机场学院 | 交通工程 | 本科 | 41 人 | 王维正 | 022-24092473 |
| 油气储运工程 | 69 人 | ||||
| 土木工程 | 33 人 | ||||
| 电子信息工程学院 | 通信工程 | 本科 | 130 人 | 崔孟震 | 022-24092824 |
| 电子信息工程 | 130 人 | ||||
| 航空自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 167 人 | 左朋涛 | 022-24092402 |
| 电子信息工程 | 141 人 | ||||
| 自动化 | 88 人 | ||||
| 机械电子工程 | 36 人 | ||||
| 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 本科 | 74 人 | 刘祥军 | 022-24092261 |
| 公共事业管理 | 28 人 | ||||
| 国际飞行学院 | 飞行技术 | 本科 | 247 人 | 马立高 | 022-24092503 |
| 2012届研究生毕业生人数 | |||||
| 学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系人 | 电话 |
| 航空工程学院 | 航空宇航推进理论与工程 | 研究生 | 19 人 | 邢敬文 | 022-24092418 |
| 飞行器设计 | 16 人 | ||||
| 人机与环境工程 | 16 人 | ||||
| 航空宇航制造工程 | 6 人 | ||||
| 理学院 | 计算数学 | 研究生 | 5 人 | 王景晛 | 022-24092513 |
| 应用数学 | 12 人 | ||||
| 材料学 | 12 人 | ||||
| 生物医学工程 | 5 人 | ||||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 研究生 | 32 人 | 徐纪周 | 022-24092483 |
| 空中交通管理学院 | 交通信息工程及控制 | 研究生 | 16 人 | 程振营 | 022-24092435 |
| 交通运输规划与管理 | 30 人 | ||||
| 经济与管理学院 | 企业管理学 | 研究生 | 35 人 | 慕永峰 | 022-24092463 |
| 管理科学与工程 | 15 人 | ||||
| 产业经济学 | 10 人 | ||||
| 机场学院 | 交通运输规划与管理 | 研究生 | 11 人 | 王维正 | 022-24092473 |
| 油气储运工程 | 9 人 | ||||
| 道路与铁路工程 | 18 人 | ||||
| 电子信息工程学院 | 通信与信息系统 | 研究生 | 32 人 | 崔孟震 | 022-24092824 |
| 信号与信息处理 | 12 人 | ||||
| 电子与通信工程 | 3 人 | ||||
| 航空自动化学院 | 导航、制导与控制 | 研究生 | 36 人 | 左朋涛 | 022-24092402 |
| 模式识别与智能系统 | 20 人 | ||||
| 机械电子工程 | 13 人 | ||||
| 载运工具运用工程 | 6 人 | ||||
| 控制理论与控制工程 | 9 人 | ||||
| 检测技术与自动化装置 | 16 人 | ||||
| 安全科学与工程学院 | 安全技术及工程 | 研究生 | 24 人 | 刘祥军 | 022-24092261 |
| 系别 | 专业 | 人数(人) | 联系人 | 职务 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机务系1416 | 飞机机电维修 | 811 人 | 宫书记 | 学管书记 (分管实习、就业) |
020-86122052 13688875090 |
| 飞机及发动机维修 | 71 人 | ||||
| 飞机电子设备维修 | 231 人 | 韩书记 | 学管书记 (分管实习、就业) |
020-86123106 13826114921 |
|
| 飞机结构修理 | 187 人 | ||||
| 航空特种设备维修 | 116 人 | ||||
| 经管系1133 | 民航运输 | 349 人 | 罗主任 | 教学主任 (分管实习) |
020-86122034 13570027715 |
| 民航电子商务 | 141 人 | ||||
| 航空物流 | 251 人 | ||||
| 会计电算化 | 141 人 | 潘老师 | 实习就业助理 (分管就业) |
020-86121941 13828455064 |
|
| 航材贸易与管理 | 93 人 | ||||
| 航空乘务与旅游管理 | 158 人 | ||||
| 通讯系835 | 机场运行管理 | 142 人 | 徐主任 | 教学主任 (分管实习) |
020-86122291 13922290506 |
| 航空港安全检查 | 205 人 | ||||
| 电子工程技术 | 159 人 | ||||
| 安全检查设备管理 | 92 人 | ||||
| 民航运输信息管理 | 97 人 | 李老师 | 学管科长 (分管就业) |
020-86124325 13822280913 |
|
| 计算机网络与技术 | 85 人 | ||||
| 计算机程序师 | 55 人 | ||||
| 毕业生总数 | 3384 人 | ||||
| 学院就业部门 | 就业指导中心 | 综合楼312室 | 回老师 | 020-86124259 13016022771 |
|
| 就业指导中心 | 综合楼312室 | 蔡老师 | 020-86124259 13480232085 |
||
| 系别 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 安检服务人员 | 198 人 | 李老师 | 15196620420 |
| 场面服务 | 230 人 | ||
| 票务 | 400 人 | ||
| 航空乘务与旅游管理 | 254 人 | ||
| 毕业生总数 | 1082 人 | ||
| 招生专业 | 学制 | 毕业人数 |
|---|---|---|
| 国际空乘 | 专科三年、本科四年 | 50人 |
| 民航服务与管理 | 200人 | |
| 海乘服务与管理 | 30人 | |
| 民航机务 | 50人 | |
| 高铁乘务 | 50人 | |
| 毕业生总数 | 380人 | |
| 联系电话:010-87389773/58538222 (王主任) 传真:010-67483848 | ||